Seixal Ecomuseu: Difference between revisions
(Created page with "http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-municipal/ecomuseu-municipal-do-seixal Category:Museums") |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-municipal/ecomuseu-municipal-do-seixal | {{Infobox | ||
|title = Info | |||
|header1 = Seixal Ecomuseu | |||
|label2 = Language | |||
|data2 = | |||
|label3 = Public opening date | |||
|data3 = 1982-05-18 | |||
|label4 = Comunity | |||
|data4 = | |||
|label5 = Target Audience | |||
|data5 = Público geral | |||
|label6 = Year of Foundation | |||
|data6 = 1982 | |||
|label7 = Country | |||
|data7 = Portugal | |||
|label8 = Access Type | |||
|data8 = | |||
|label9 = Activities and Services | |||
|data9 = | |||
|label10 = Opening hours | |||
|data10 = | |||
|label11 = Closing day | |||
|data11 = | |||
|label12 = Home Page | |||
|data12 = [http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-municipal/ecomuseu-municipal-do-seixal Link] | |||
|label13 = Omeka | |||
|data13 = [http://eu-lac.org/omeka/items/show/56 Link] | |||
}} | |||
Founded in 1982, Seixal Municipal Ecomuseum mission is to research, preserve, document, interpret, enhance and promote evidence of Man and his environment, in relation to the territory and people of Seixal. This is part of a wider aim to contribute towards the construction and transmission of collective memories and sustainable local development. | |||
In it’s territorial decentralized structure are integrated several units and extensions that correspond to heritage resources thematically diversified: the archaeology referred to Seixal territory; protoindustrial and industrial heritage; fluvial and maritime culture and heritage (referred to Tagus’ estuary). | |||
Ecomuseum units open to the public: Mundet Unit – industrial thematic, in particular about cork. Ecomuseum Central Office and Exhibitions in the buildings of the Babcock & Wilcox and cork processing boilers. | |||
Maritime Unit – maritime thematic. Exhibitions and a Craft Workshop of Tagus estuary boat models. Traditional Tagus Boats. Varino “Amoroso” and bote de fragata “Baía do Seixal”. Boat trips on the Tagus, between April and October each year. | |||
O Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) tem por missão investigar, conservar, documentar, interpretar, valorizar e difundir testemunhos do Homem e do meio, reportados ao território e à população do concelho, com vista a contribuir para a construção e a transmissão das memórias sociais e para um desenvolvimento local sustentável. | |||
Funcionalmente, baseia-se na gestão integrada de serviços, por que se reparte uma equipa permanente de cerca de 45 pessoas, abrangendo a investigação, a documentação, a conservação, a exposição, a difusão e a educação, centradas num vasto acervo museológico e num património muito diversificado. | |||
Territorialmente, o EMS integra oito sítios (cinco núcleos museológicos e três extensões) e gere três embarcações tradicionais de recreio. Os núcleos são sítios ou espaços de propriedade e tutela municipais, musealizados ou com aproveitamento museológico atual ou programado. As extensões são sítios ou patrimónios integrados em espaços de tutelas mistas, com parcial aproveitamento museológico. | |||
O acervo do Ecomuseu Municipal do Seixal é constituído por património cultural imóvel, por património flutuante e por bens móveis, incluindo coleções arqueológicas, técnicas e industriais, artísticas e etnográficas e fundos documentais, na sua maioria provenientes do território do concelho. Destacam-se: | |||
- as coleções arqueológicas, nomeadamente da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol; | |||
- as coleções industriais, nomeadamente da fábrica de cortiça da Mundet & C.ª, Lda. (Seixal); | |||
- as coleções etnográficas e de cultura flúvio-marítima, nomeadamente de estaleiros navais tradicionais do estuário do Tejo; | |||
- as coleções de azulejaria (séculos XVI a XX); | |||
- as coleções e fundos documentais (imprensa local, fotografia, bibliografia e documentos variados, incluindo fundo antigo da Câmara). | |||
Para além do património material incorporado no seu acervo, o Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) integra e dinamiza um importante património cultural imaterial, nomeadamente através da preservação e da transmissão de técnicas e saber-fazer ligados à tipografia, à moagem, à construção naval tradicional em madeira, à navegação à vela tradicional no estuário do Tejo e à produção de energia mecânica a vapor, que no contexto do trabalho museológico estão associados respetivamente à oficina tradicional de artes gráficas no Espaço Memória –Tipografia Popular do Seixal, ao Moinho de Maré de Corroios, à oficina de modelismo naval no Núcleo Naval, às embarcações tradicionais, e ao circuito da pólvora negra, na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. | |||
Virtual Tour of the Seixal Museum | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://roundme.com/embed/88746/224393 | |||
|width=640 | |||
|height=480 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Virtual Gallery of the Seixal Museum | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://sketchfab.com/playlists/embed?collection=4075fb84978c4cbaa50b5fa5d57bbc0d | |||
|width=640 | |||
|height=480 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
[[Category:Museums]] | [[Category:Museums]] |
Latest revision as of 11:01, 24 November 2017
Seixal Ecomuseu | |
---|---|
Public opening date | 1982-05-18 |
Target Audience | Público geral |
Year of Foundation | 1982 |
Country | Portugal |
Home Page | Link |
Omeka | Link |
Founded in 1982, Seixal Municipal Ecomuseum mission is to research, preserve, document, interpret, enhance and promote evidence of Man and his environment, in relation to the territory and people of Seixal. This is part of a wider aim to contribute towards the construction and transmission of collective memories and sustainable local development.
In it’s territorial decentralized structure are integrated several units and extensions that correspond to heritage resources thematically diversified: the archaeology referred to Seixal territory; protoindustrial and industrial heritage; fluvial and maritime culture and heritage (referred to Tagus’ estuary).
Ecomuseum units open to the public: Mundet Unit – industrial thematic, in particular about cork. Ecomuseum Central Office and Exhibitions in the buildings of the Babcock & Wilcox and cork processing boilers.
Maritime Unit – maritime thematic. Exhibitions and a Craft Workshop of Tagus estuary boat models. Traditional Tagus Boats. Varino “Amoroso” and bote de fragata “Baía do Seixal”. Boat trips on the Tagus, between April and October each year.
O Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) tem por missão investigar, conservar, documentar, interpretar, valorizar e difundir testemunhos do Homem e do meio, reportados ao território e à população do concelho, com vista a contribuir para a construção e a transmissão das memórias sociais e para um desenvolvimento local sustentável.
Funcionalmente, baseia-se na gestão integrada de serviços, por que se reparte uma equipa permanente de cerca de 45 pessoas, abrangendo a investigação, a documentação, a conservação, a exposição, a difusão e a educação, centradas num vasto acervo museológico e num património muito diversificado.
Territorialmente, o EMS integra oito sítios (cinco núcleos museológicos e três extensões) e gere três embarcações tradicionais de recreio. Os núcleos são sítios ou espaços de propriedade e tutela municipais, musealizados ou com aproveitamento museológico atual ou programado. As extensões são sítios ou patrimónios integrados em espaços de tutelas mistas, com parcial aproveitamento museológico.
O acervo do Ecomuseu Municipal do Seixal é constituído por património cultural imóvel, por património flutuante e por bens móveis, incluindo coleções arqueológicas, técnicas e industriais, artísticas e etnográficas e fundos documentais, na sua maioria provenientes do território do concelho. Destacam-se:
- as coleções arqueológicas, nomeadamente da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol;
- as coleções industriais, nomeadamente da fábrica de cortiça da Mundet & C.ª, Lda. (Seixal);
- as coleções etnográficas e de cultura flúvio-marítima, nomeadamente de estaleiros navais tradicionais do estuário do Tejo;
- as coleções de azulejaria (séculos XVI a XX);
- as coleções e fundos documentais (imprensa local, fotografia, bibliografia e documentos variados, incluindo fundo antigo da Câmara).
Para além do património material incorporado no seu acervo, o Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) integra e dinamiza um importante património cultural imaterial, nomeadamente através da preservação e da transmissão de técnicas e saber-fazer ligados à tipografia, à moagem, à construção naval tradicional em madeira, à navegação à vela tradicional no estuário do Tejo e à produção de energia mecânica a vapor, que no contexto do trabalho museológico estão associados respetivamente à oficina tradicional de artes gráficas no Espaço Memória –Tipografia Popular do Seixal, ao Moinho de Maré de Corroios, à oficina de modelismo naval no Núcleo Naval, às embarcações tradicionais, e ao circuito da pólvora negra, na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços.
Virtual Tour of the Seixal Museum
Virtual Gallery of the Seixal Museum